All 2,626 targets are status NOT_CREATED. Every species still needs specialist anatomical review before artwork approval. 32 of 51 reference taxa are provisional and must be confirmed before artwork. Positions are regions, not pixel coordinates.
| # | Specimen | Reference taxon | Targets | Removable | Surface | Cutaway | Magnified |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Human | Homo sapiens | 262 | 164 | 0 | 82 | 16 |
| 2 | Shark | Squalus acanthias (spiny dogfish; reference) (provisional reference) | 74 | 63 | 0 | 11 | 0 |
| 3 | Crab | Callinectes sapidus (Atlantic blue crab; reference) (provisional reference) | 59 | 30 | 9 | 20 | 0 |
| 4 | Octopus | Octopus vulgaris (common octopus; reference) (provisional reference) | 64 | 44 | 0 | 20 | 0 |
| 5 | Squid | Doryteuthis pealeii (longfin inshore squid; reference) (provisional reference) | 61 | 44 | 0 | 17 | 0 |
| 6 | Slug | Limax maximus (leopard slug; reference) (provisional reference) | 40 | 25 | 10 | 5 | 0 |
| 7 | Snail | Cornu aspersum (brown garden snail; reference) (provisional reference) | 47 | 28 | 14 | 5 | 0 |
| 8 | Snake | Pantherophis guttatus (corn snake; reference) (provisional reference) | 46 | 36 | 0 | 10 | 0 |
| 9 | Earthworm | Lumbricus terrestris (common earthworm; reference) (provisional reference) | 39 | 20 | 0 | 19 | 0 |
| 10 | Frog | Lithobates pipiens (northern leopard frog; reference) (provisional reference) | 52 | 41 | 0 | 11 | 0 |
| 11 | Fish | Perca flavescens (yellow perch; reference) (provisional reference) | 56 | 39 | 0 | 17 | 0 |
| 12 | Sea Turtle | Caretta caretta (loggerhead sea turtle; reference) (provisional reference) | 50 | 34 | 9 | 7 | 0 |
| 13 | Starfish / Sea Star | Asterias rubens (common sea star; reference) (provisional reference) | 64 | 15 | 19 | 30 | 0 |
| 14 | Ant | Camponotus pennsylvanicus (black carpenter ant; reference) (provisional reference) | 71 | 45 | 0 | 26 | 0 |
| 15 | Butterfly | Danaus plexippus (monarch butterfly; adult reference) (provisional reference) | 69 | 28 | 11 | 30 | 0 |
| 16 | Peacock Mantis Shrimp | Odontodactylus scyllarus | 34 | 16 | 10 | 8 | 0 |
| 17 | Common Cuttlefish | Sepia officinalis | 60 | 43 | 0 | 17 | 0 |
| 18 | Platypus | Ornithorhynchus anatinus | 79 | 45 | 0 | 30 | 4 |
| 19 | Chambered Nautilus | Nautilus pompilius | 40 | 23 | 8 | 9 | 0 |
| 20 | Star-Nosed Mole | Condylura cristata (provisional reference) | 80 | 43 | 0 | 33 | 4 |
| 21 | Giant Tube Worm | Riftia pachyptila | 18 | 6 | 7 | 5 | 0 |
| 22 | Horseshoe Crab | Limulus polyphemus | 38 | 23 | 11 | 4 | 0 |
| 23 | Velvet Worm | Euperipatoides rowelli (reference) (provisional reference) | 33 | 18 | 0 | 15 | 0 |
| 24 | Tardigrade | Hypsibius exemplaris | 32 | 0 | 9 | 0 | 23 |
| 25 | Comb Jelly | Mnemiopsis leidyi (sea walnut) (provisional reference) | 21 | 0 | 8 | 0 | 13 |
| 26 | Giant Isopod | Bathynomus giganteus | 26 | 11 | 8 | 7 | 0 |
| 27 | Short-Beaked Echidna | Tachyglossus aculeatus | 75 | 37 | 3 | 35 | 0 |
| 28 | Sea Squirt | Ciona intestinalis (adult solitary ascidian) (provisional reference) | 29 | 14 | 5 | 7 | 3 |
| 29 | Venus Flower Basket Sponge | Euplectella aspergillum | 14 | 0 | 5 | 0 | 9 |
| 30 | Ruby-Throated Hummingbird | Archilochus colubris | 48 | 37 | 0 | 11 | 0 |
| 31 | Pangolin | Manis javanica (Sunda pangolin; reference) (provisional reference) | 81 | 47 | 4 | 30 | 0 |
| 32 | Electric Eel | Electrophorus electricus | 34 | 26 | 0 | 8 | 0 |
| 33 | Hydra | Hydra vulgaris | 17 | 0 | 5 | 0 | 12 |
| 34 | Grasshopper | Locusta migratoria (migratory locust; reference) (provisional reference) | 69 | 33 | 10 | 26 | 0 |
| 35 | Beetle | Tenebrio molitor (mealworm beetle; adult reference) (provisional reference) | 66 | 32 | 8 | 26 | 0 |
| 36 | Honeybee | Apis mellifera (western honey bee) | 74 | 43 | 5 | 26 | 0 |
| 37 | Dragonfly | Anax junius (common green darner; adult reference) (provisional reference) | 70 | 28 | 11 | 31 | 0 |
| 38 | Caterpillar | Manduca sexta (tobacco hornworm caterpillar; reference) (provisional reference) | 43 | 18 | 6 | 19 | 0 |
| 39 | Spider | Eratigena atrica (giant house spider; reference) (provisional reference) | 42 | 32 | 0 | 10 | 0 |
| 40 | Scorpion | Hadrurus arizonensis (giant desert hairy scorpion; reference) (provisional reference) | 39 | 29 | 0 | 10 | 0 |
| 41 | Crayfish | Procambarus clarkii (red swamp crayfish) | 52 | 32 | 0 | 20 | 0 |
| 42 | Shrimp | Litopenaeus vannamei (whiteleg shrimp; reference) (provisional reference) | 54 | 25 | 7 | 22 | 0 |
| 43 | Lobster | Homarus americanus (American lobster) | 56 | 28 | 8 | 20 | 0 |
| 44 | Clam | Mercenaria mercenaria (hard clam / quahog; reference) (provisional reference) | 45 | 26 | 0 | 19 | 0 |
| 45 | Mussel | Mytilus edulis (blue mussel; reference) (provisional reference) | 44 | 25 | 0 | 19 | 0 |
| 46 | Oyster | Crassostrea virginica (eastern oyster; reference) (provisional reference) | 34 | 26 | 0 | 8 | 0 |
| 47 | Jellyfish | Aurelia aurita (moon jelly adult medusa; reference) (provisional reference) | 23 | 0 | 7 | 0 | 16 |
| 48 | Sea Urchin | Strongylocentrotus purpuratus (purple sea urchin; reference) (provisional reference) | 31 | 16 | 9 | 6 | 0 |
| 49 | Sea Cucumber | Holothuria atra (black sea cucumber; reference) (provisional reference) | 29 | 16 | 6 | 7 | 0 |
| 50 | Cow's Eye | Bos taurus (domestic cattle; isolated eye) | 16 | 12 | 4 | 0 | 0 |
| 51 | Pig's Heart | Sus scrofa domesticus (domestic pig; isolated heart) | 26 | 10 | 14 | 0 | 2 |
Totals: 2,626 targets = 1,476 removable + 798 cutaway + 250 surface + 102 magnified. Human alone: 262 (H001–H262), and the 262 list applies to the human model only. 49 complete organisms + 2 isolated organs (cow's eye, pig's heart).
